产品中心

开关/干簧管

当前位置:首页/产品中心/

产品图片 产品系列 品牌 产品名称 控制电压
(吸合范围)
触点形式
(位数)
额定电流 负载 尺寸大小 更新日期 数据资料
MK23-35 StandMeder 表面贴装干簧开关 10...30AT 1a (SPST) 常开 (N.O.) 1A 20W/200VDC/1A L:15.75 2024-01-02 下载
ORD624 StandMeder KOFU微型干簧开关 7...30AT 1a (SPST) Normally Open (N.O.) 0.5A 200DC/150AC V L:44.3 2024-01-02 下载
ORD611 StandMeder KOFU微型干簧开关 8...40AT 1a 0.3A 200DC/150ACV L:35.7 2024-01-02 下载
CVS COPAL 滑动型DIP开关 1...10bits 100mA 100mA DC50V L*4.7*1.45 2022-08-16 下载
SA-7000 COPAL 旋转型DIP开关 1...10bits 100mA DC50V 100mA 7.2*7.2*3.0 2022-08-05 下载
CHS COPAL 滑动型DIP开关 1...10bits 100mA 100mA 50VDC L*5.4*2.5 2022-08-05 下载
  • 共1页/6条记录

版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms

网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1