| 产品图片 | 产品系列 | 品牌 | 产品名称 | 控制电压 | 触点形式 | 额定电流 | 负载 | 尺寸大小 | 更新日期 | 数据资料 |
|
OA5644.48 | DOLD | 安全继电器 | DC6V...DC110V | 3NO+1NC | 8A | 41.7*25.0*10.3 | 2022-08-10 | 下载 | |
|
OA5643.22 | DOLD | 安全继电器 | DC6V...DC110V | 2NO+1NC | 8A | 34.2*25.0*10.3 | 2022-08-10 | 下载 | |
|
OA5642.16 | DOLD | 安全继电器 | DC6V...DC110V | 1NO+1NC | 8A | 26.6* 25*10.3 | 2022-08-16 | 下载 | |
|
OA5622.50 | DOLD | 安全继电器 | DC6V...DC110V | 2NO+4NO | 8A | 55.0*22.0*15.5 | 2023-08-21 | 下载 | |
|
OA5622.60 | DOLD | 安全继电器 | DC6V...DC110V | 5NO+1NC | 8A | 55.0*22.0*15.5 | 2022-08-10 | 下载 | |
|
ESS22-T | ETA | 电子式断路器 | DC24V(18...32 V) | 0.5A...10A | DC24V | 9.02*22.5*85.0 | 2022-09-02 | 下载 | |
|
CRF | StandMeder | 干簧继电器 | DC3V,DC5V | 1a | 10W/170VDC/0.5A | 8.6*4.4*3.6 | 2023-08-10 | 下载 | |
|
SIL RF | StandMeder | 高频干簧继电器 | DC5V,DC12V | 1a | 10W/200VDC/0.4A | 24.13*6.35*8.13 | 2023-08-21 | 下载 | |
|
ST-32 | COPAL | 微调电位器 | 3.4*3.4*2.0 | 2022-08-16 | 下载 | ||||
|
SA-7000 | COPAL | 旋转型DIP开关 | 1...10bits | 100mA | DC50V 100mA | 7.2*7.2*3.0 | 2023-08-17 | 下载 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1