产品中心
| 产品图片 | 产品系列 | 品牌 | 产品名称 | 更新日期 | 尺寸大小(mm) | 产品详情 | 数据资料 |
|
SIL RF | StandMeder | 高频干簧继电器 | 2023-03-05 | 24.13*6.35*8.13 | 查看 | 下载 |
|
ST-32 | COPAL | 微调电位器 | 2022-08-16 | 3.4*3.4*2.0 | 查看 | 下载 |
|
SA-7000 | COPAL | 旋转型DIP开关 | 2022-08-05 | 7.2*7.2*3.0 | 查看 | 下载 |
|
ETR10 | ETA | 电子时间固态继电器 | 2023-01-18 | 30.0*30.0*40.0 | 查看 | 下载 |
|
HF115F-25 | 宏发 | 大功率直流继电器 | 2022-08-16 | 29.0*12.7*16.5 | 查看 | 下载 |
|
IL5881 | DOLD | 绝缘监控 | 2022-08-16 | * | 查看 | 下载 |
|
LM15-23B | 金升阳 | AC/DC 机壳开关电源(15-5000W) | 2024-03-20 | 65.00x55.00x25.00 | 查看 | 下载 |
|
HFD5 | 宏发 | 信号继电器 | 2022-08-16 | 9.0*4.8*4.9 | 查看 | 下载 |
|
UEC1-1222M7 | 宏发 | 交流接触器 | 2024-01-08 | 见规格书 | 查看 | 下载 |
|
UEC1-0911M7 | 宏发 | 交流接触器 | 2024-01-08 | 见规格书 | 查看 | 下载 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1