产品中心
| 产品图片 | 产品系列 | 品牌 | 产品名称 | 极数 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力(Icn) | 脱扣特性 | 尺寸大小 | 更新日期 | 数据资料 |
|
UEB3-63MD | 宏发 | 直流微型断路器 | 1P,2P,3P,4P | 1A...63A | 65V...250VDC | 6kA | 80.0*17.6*75.7 | 2024-06-21 | 下载 | |
|
UEB3-125 | 宏发 | 微型断路器 | 1P,2P,3P,4P | 63...125A | AC230V/400V | 15kA | 27*90*82.0 | 2024-06-21 | 下载 | |
|
UEC1-1300F_3P交流线圈 | 宏发 | 交流接触器 | 3P | 1300A | AC690V | 287.0*338.0*252.0 | 2024-04-08 | 下载 | ||
|
UEC1-800F_3P交流线圈 | 宏发 | 交流接触器 | 3P | 800A | AC400V | 309.0*304.0*255.0 | 2024-04-08 | 下载 | ||
|
UEC1-115F-3P交流线圈 | 宏发 | 交流接触器 | 115A | AC690V | 无 | 163.5×170.0×171.0 | 2024-04-08 | 下载 | ||
|
2-5700 | ETA | 热式过流断路器 | 1极 | 0.05A...25A | AC250V/DC28V | 详见规格书 | 详见规格书 | 2023-11-01 | 下载 | |
|
2-5000 | ETA | 热式过流断路器 | 1极 | 0.05A...25A | AC250V/DC28V | 详见规格书 | 详见规格书 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
1658 | ETA | 热式过流断路器 | 1极 | 5A...30A | AC240V/DC28V | 详见规格书 | 详见规格书 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
3120-N | ETA | 热式过流断路器 | 1-2极 | 0.1A...20A | AC240V/DC50V | 详见规格书 | 详见规格书 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
3130-F | ETA | 热式过流断路器 | 1-3极 | 0.1A...16A | DC50V/3 AC415V | 详见规格书 | 详见规格书 | 2023-10-26 | 下载 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1