产品中心
| 产品图片 | 产品系列 | 品牌 | 产品名称 | 极数 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力(Icn) | 脱扣特性 | 尺寸大小 | 更新日期 | 数据资料 |
|
1410-G1 | ETA | 热式过流断路器 | 1极 | 0.63...10A | AC240V/DC50V | 详见规格书 | 28.0*9.0*11.3 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
1410-L2 | ETA | 热式过流断路器 | 1极 | 0.63...10A | AC240V/DC50V | 详见规格书 | 33.0*9.0*9.6 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
1410-L1 | ETA | 热式过流断路器 | 1极 | 0.63...10A | AC240V/DC50V | 详见规格书 | 25.0*12.8*15.0 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
UEM6HG-500 | 宏发 | 直流塑壳隔离开关 | 2P | 250A...500A | DC1500V | 详见规格书 | 205.0*96.0*135.0 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
UEM5DC | 宏发 | 直流塑壳断路器 | 4P | 100A...500A | 750V...1500VDC | 详见规格书 | 详见规格书 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
UEM5Z1 | 宏发 | 交流塑料电子式断路器 | 3P,4P | 40A...1600A | AC400V...690V | L,H,M,R,MW | 详见规格书 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
UEM5L | 宏发 | 交流塑料漏电保护断路器 | 3P,4P | 16A...800A | AC400V...690V | L,H,M,R,MW | 详见规格书 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
UEM5 | 宏发 | 交流塑料断路器 | 3P,4P | 10A....800A | 400V...690VAC | L,H,M,R,MW | 详见规格书 | 2023-10-26 | 下载 | |
|
UEM6H-400 | 宏发 | 直流塑壳断路器 | 2P | 250A...400A | DC1500V | 400A DC1500V | 205.0*96.0*135.0 | 2023-10-24 | 下载 | |
|
ESX300-S PLUS | ETA | 电子过流保护器 | 1和2 | 2A...24A | 24V...60VDC | 见规格书 | 111.8*18.9*67.7 | 2023-04-27 | 下载 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1