产品中心
| 产品图片 | 产品系列 | 品牌 | 产品名称 | 控制电压 | 触点形式 | 额定电流 | 负载 | 尺寸大小 | 更新日期 | 数据资料 |
|
CRF | StandMeder | 干簧继电器 | DC3V,DC5V | 1A | 10W/170VDC/0.5A | 8.6*4.4*3.6 | 2022-08-16 | 下载 | |
|
SIL RF | StandMeder | 高频干簧继电器 | DC5V,DC12V | 1A | 10W/200VDC/0.4A | 24.13*6.35*8.13 | 2023-03-05 | 下载 | |
|
ETR10 | ETA | 电子时间固态继电器 | 12..24VDC | 1H | 1A...30A | DC12V/DC24V | 30.0*30.0*40.0 | 2023-01-18 | 下载 |
|
HF115F-25 | 宏发 | 大功率直流继电器 | DC5V...48V | 1H | 23A | 23A 250VAC/277VAC | 29.0*12.7*16.5 | 2022-08-16 | 下载 |
|
HFD5 | 宏发 | 信号继电器 | 1.5V...12VDC | 2Z | 1A | 1A 30VDC | 9.0*4.8*4.9 | 2022-08-16 | 下载 |
|
CMX/CMXE | Crydom | PCB安装直流输出SSR | 3...28VDC | 1a | 3...20A | 3A-20A/0-200VDC | 43.1x7.6x25.4 | 2023-03-04 | 下载 |
|
DMO | Crydom | PCB安装直流输出SSR | 3-10VDC | 1a | 3A | 3A 0-60VDC | 24.1x5.1x12.7 | 2023-03-04 | 下载 |
|
HF105F-1 | 宏发 | 功率继电器 | DC5V...110V,AC12V...277V | 1H,1D,1Z | 10A-30A | 10A/15A/20A/30A 240VAC,10A/20A 28VDC | (32.3x 27.1 x 20.0)mm | 2022-08-02 | 下载 |
|
OA5622.54 | DOLD | 安全继电器 | 4NO+2NC | 8A | 55.0*22.0*15.5 | 2022-08-10 | 下载 | ||
|
OA5621.48 | DOLD | 安全继电器 | 3NO+1NC | 8A | 46.5*22*15.5 | 2022-08-16 | 下载 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1