产品中心
| 产品图片 | 产品系列 | 品牌 | 产品名称 | 控制电压 | 触点形式 | 额定电流 | 负载 | 尺寸大小 | 更新日期 | 数据资料 |
|
HFGA1 | 宏发 | 安全继电器模块 | 24VAC/DC | 2组,4组,5组 | 6A | 6A 24VDC/5A 230VAC | 详见规格书 | 2023-10-26 | 下载 |
|
HFGD8-4 | 宏发 | HF41F继电器模组 | 12VDC/24VDC | C1H,C1Z | 6A/路 | 6A AC250V/6A DC30V | 18.0*85.6*58.0 | 2023-10-26 | 下载 |
|
HFGD8-1 | 宏发 | HF41F继电器模组 | 12VDC/24VDC | C1H,C1Z | 6A/路 | 6A 250VAC/30VDC | L*85.6*66.0 | 2023-10-26 | 下载 |
|
HF41F-AS | 宏发 | HF41F插座组件 | 12VDC/AC....220V-240VAC/DC | 1Z | 6A | 6A AC250V/DC30V(4Z) | 32.8*6.2*32.8 | 2023-10-26 | 下载 |
|
HF41F | 宏发 | 功率继电器 | 5V...60VDC | 1H,1Z | 6A | 6A AC250V/6A DC30V | 28.0*5.0*15.0 | 2023-10-26 | 下载 |
|
ESR30 | ETA | 固态继电器 | DC12V,DC24V | 1A | 10A/15A/25A/35A/50A | 9V...30VDC | 30.0*30.0*40.0 | 2023-04-23 | 下载 |
|
ESR20 | ETA | 固态继电器 | DC12V,DC24V | 1A | 4A/10A/15A/25A/35A | 9V...30VDC | 30.0*30.0*30.0 | 2023-04-23 | 下载 |
|
HF18FF/HF18FH | 宏发 | 小型中功率继电器 | 5...220VDC,6...277VAC | 2Z,3Z,4Z | 6...12A | 6A 250VAC/30VDC,12A 250VAC/30VDC | 28.0*21.5*36.0 | 2023-03-05 | 下载 |
|
HF10FF/HF10FH | 宏发 | 小型大功率继电器 | 6...220VDC,6...240VAC | 2Z,3Z,QZ | 10A | 10A 250VAC/30VDC | 35.0*35.5*50.0 | 2023-03-05 | 下载 |
|
HFRD400 | 宏发 | 轨道交通继电器 | 12...250VDC | 4Z | 10A | 10A 110VDC | 40.0*40.0*52.5 | 2023-03-05 | 下载 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1