| 产品图片 | 产品系列 | 品牌 | 产品名称 | 控制电压 | 触点形式 | 额定电流 | 负载 | 尺寸大小(mm) | 更新日期 |
|
HFD3-H | 宏发 | 信号继电器 | DC1.5V...24V | 2Z | 2A | 2A 30VDC/0.5A 277VAC | 15.0*7.5*8.5 | 2022-09-02 |
|
HFE82V-40 | 宏发 | 高压直流继电器 | 12VDC/24VDC | H | 40A | 40A 750VDC | 67.0*32.6*47.0 | 2022-08-22 |
|
HF13F | 宏发 | 大功率继电器 | 5V...220VDC/6V...277VAC | 1H,1Z,2H,2Z | 10A/15A | 15A 250VAC/DC30V,10A 250VAC/DC30V | 28.0*21.5*35.0 | 2022-08-22 |
|
HF115F-25 | 宏发 | 大功率直流继电器 | DC5V...48V | 1H | 23A | 23A 250VAC/277VAC | 29.0*12.7*16.5 | 2022-08-16 |
|
HFE82V-20 | 宏发 | 高压直流继电器 | 12V...48VDC | 1H | 20A | 450VDC/750VDC | 78.0*39.8*46.1 | 2022-08-16 |
|
HF42F | 宏发 | 功率继电器 | DC5V...48V | 2H | 5A | 5A 250VAC/30VDC | 24.4*12.8*24.8 | 2022-08-16 |
|
HFD5 | 宏发 | 信号继电器 | 1.5V...12VDC | 2Z | 1A | 1A 30VDC | 9.0*4.8*4.9 | 2022-08-16 |
|
HF3628 | 宏发 | 汽车固态继电器 | NO:(6V..16)VDC,OFF(0...4)VDC | 1H | 40A(85℃),25A(125℃) | 12VDC | 30.4*30.4*25 | 2022-08-10 |
|
HF3FA-M | 宏发 | 功率继电器 | DC9V...24V | 1H,1Z | 10A | 15A 30VDC | (19*15.2*15.5)mm | 2022-08-02 |
|
HFD2 | 宏发 | 信号继电器 | DC3V...48V | 2Z | 3A | 1A 125VAC,2A/3A 30VDC | (20.2*10.2*10.6)mm | 2022-08-02 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1