| 产品图片 | 产品系列 | 产品名称 | 极数 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力(Icn) | 脱扣特性 | 尺寸大小(mm) | 数据资料 | 更新日期 |
|
UEB3-63MD | 直流微型断路器 | 1P,2P,3P,4P | 1A...63A | 65V...250VDC | 6kA | 80.0*17.6*75.7 | 下载 | 2024-06-21 | |
|
UEB3-125 | 微型断路器 | 1P,2P,3P,4P | 63...125A | AC230V/400V | 15kA | 27*90*82.0 | 下载 | 2024-06-21 | |
|
UEM6HG-500 | 直流塑壳隔离开关 | 2P | 250A...500A | DC1500V | 详见规格书 | 205.0*96.0*135.0 | 下载 | 2023-10-26 | |
|
UEM5DC | 直流塑壳断路器 | 4P | 100A...500A | 750V...1500VDC | 详见规格书 | 详见规格书 | 下载 | 2023-10-26 | |
|
UEM5Z1 | 交流塑料电子式断路器 | 3P,4P | 40A...1600A | AC400V...690V | L,H,M,R,MW | 详见规格书 | 下载 | 2023-10-26 | |
|
UEM5L | 交流塑料漏电保护断路器 | 3P,4P | 16A...800A | AC400V...690V | L,H,M,R,MW | 详见规格书 | 下载 | 2023-10-26 | |
|
UEM5 | 交流塑料断路器 | 3P,4P | 10A....800A | 400V...690VAC | L,H,M,R,MW | 详见规格书 | 下载 | 2023-10-26 | |
|
UEM6H-400 | 直流塑壳断路器 | 2P | 250A...400A | DC1500V | 400A DC1500V | 205.0*96.0*135.0 | 下载 | 2023-10-24 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1