产品中心
| 产品图片 | 产品系列 | 品牌 | 产品名称 | 更新日期 | 尺寸大小(mm) | 产品详情 | 数据资料 |
|
BA9034N | DOLD | 电动机制动继电器 | 2024-01-03 | 45.0*73.0*122.0 | 查看 | 下载 |
|
MK23-35 | StandMeder | 表面贴装干簧开关 | 2024-01-02 | L:15.75 | 查看 | 下载 |
|
ORD624 | StandMeder | KOFU微型干簧开关 | 2024-01-02 | L:44.3 | 查看 | 下载 |
|
ORD611 | StandMeder | KOFU微型干簧开关 | 2024-01-02 | L:35.7 | 查看 | 下载 |
|
HFE82V-1000 | 宏发 | 高压直流继电器 | 2023-12-29 | 165.9*104.6*132.8 | 查看 | 下载 |
|
HF140FF-V | 宏发 | 小型中功率继电器 | 2023-12-29 | 29.0*23.0*28.5 | 查看 | 下载 |
|
41F系列插座 | 宏发 | PCB式继电器插座 | 2023-11-01 | 详见规格书 | 查看 | 下载 |
|
41F-1Z-C10 | 宏发 | 继电器插座 | 2023-11-01 | 97.6*6.2*83.2 | 查看 | 下载 |
|
HF158F-V | 宏发 | 大功率直流继电器 | 2023-10-26 | 29.0*12.7*20.0 | 查看 | 下载 |
|
HR1-V | 宏发 | 高耐压干簧继电器 | 2023-10-26 | 30.0*10.0*8.5 | 查看 | 下载 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1