产品中心
| 产品图片 | 产品系列 | 品牌 | 产品名称 | 更新日期 | 尺寸大小(mm) | 产品详情 | 数据资料 |
|
1410-G1 | ETA | 热式过流断路器 | 2023-10-26 | 28.0*9.0*11.3 | 查看 | 下载 |
|
1410-L2 | ETA | 热式过流断路器 | 2023-10-26 | 33.0*9.0*9.6 | 查看 | 下载 |
|
1410-L1 | ETA | 热式过流断路器 | 2023-10-26 | 25.0*12.8*15.0 | 查看 | 下载 |
|
HFD48 | 宏发 | 高频继电器 | 2023-10-26 | 10.8*6.9*6.1 | 查看 | 下载 |
|
HFD45 | 宏发 | 高频继电器 | 2023-10-26 | 10.8*6.9*6.1 | 查看 | 下载 |
|
HFD43 | 宏发 | 高频继电器 | 2023-10-26 | 10.8*6.9*6.1 | 查看 | 下载 |
|
HFD32 | 宏发 | 高频继电器 | 2023-10-26 | 14.7*9.5*6.5 | 查看 | 下载 |
|
HF161F-W | 宏发 | 太阳能继电器 | 2023-10-26 | 30.4*15.9*23.3 | 查看 | 下载 |
|
HF198F | 宏发 | 小型大功率继电器 | 2023-10-26 | 38.0*35.0*47.0 | 查看 | 下载 |
|
HFGA3 | 宏发 | 安全继电器模块 | 2023-10-26 | 详见规格书 | 查看 | 下载 |
版权所有: Copyright © 2019-2023 北京三益信科电子有限公司 Power by DedeCms
网站技术支持:北京三益信科电子有限公司 京ICP备18047094号-1